



Strona główna / Produkty / Akcesoria instalacyjne / Kołnierz do pokryć falistych TFX
RoofLITE+ TFX
Kołnierz przeznaczony do instalacji okien dachowych RoofLITE+ w pokryciach o wysokości profilu od 16 do 50 mm takich jak dachówka betonowa i ceramiczna oraz blachodachówka i blacha trapezowa. Składa się z 4 elementów: górnego, dolnego i dwóch bocznych.
Cechy:
- montaż w dachach o nachyleniu od 15 do 90 stopni
- kompatybilny z pokryciami o wysokości profilu od 16 do 50 mm
- łatwa instalacja
- posiada uszczelkę piankową, która gwarantuje wodoszczelność połączeń bocznych w przypadku opadów deszczu lub śniegu
- aluminiowy fartuch zapewniający doskonałą szczelność z profilowanym pokryciem dachowym
- odporność na działanie czynników atmosferycznych (pełna wodoszczelność) oraz promieniowanie UV
- nie zawiera ołowiu
Dostępne wymiary
55 x 78
55 x 98
66 x 118
78 x 98
78 x 118
78 x 140
114 x 118
Parametry Techniczne | TFX |
---|---|
Zastosowanie | Pojedynczy |
Materiał Wykonania Kołnierza | Aluminium |
Typ Pokrycia Dachowego | Pokrycia Faliste (dachówki ceramiczne, blachodachówka, blacha trapezowa, dachówki betonowe, inne) |
Przeznaczenie Kołnierza | Integralna Część Okna Dachowego, Służy do Szczelnego Połączenia Okna z Pokryciem Dachowym |
Wysokość Pokrycia (mm) | 16-50 |
Wodoszczelność (%) | 100 |
Odporność | Promieniowanie UV i Wszelkie Warunki Pogodowe |
Nachylenie Dachu | 15°-90° |
Wygląd Zewnętrzny | Malowane Proszkowo, Szare Ciemne / Grafitowe – RAL 7043 Wkręty w Kolorze Oblachowania |
Kaptur Górny | Wyposażony w Przeciwpyłową, Wymienną Uszczelkę oraz Rynienkę Kapilarną |
Dodatkowa Funkcja | Ponumerowane Elementy Kołnierza w Kolejności Montażu na Dachu |
Ilość Elementów w Opakowaniu z Kołnierzem (szt) | 7 |
Waga Kołnierza (kg/zalezna od rozmiaru) | 3,7 - 5,8 |
Części Składowe Dolnego Elementu Kołnierza | Blacha Płaska Połączona z Dwiema Warstwami Aluminium (z Warstwą Butylu Pomiedzy) |
Zawiera Ołów | Nie |
Grubość Blachy (mm) | 0,5 - 0,75 |
Opakowanie | Kołnierz Pakowany w Opakowanie Kartonowe |
Dostępne Rozmiary (cm) | 55x78, 55x98, 66x118, 78x98, 78x118, 78x140, 114x118 |
Rozmiar Rynienki Pionowej (mm) | Nie Dotyczy |
Typ Zespolenia | Nie Dotyczy |
Dodatkowa Cecha | Boki Kołnierza Przystosowane do Profilowanych Materiałów Pokryciowych |
Pasek Butylowy | Nie Wymagany |
Wykończenie | Estetycznie Wykonane Detale |
Rekomendowane

JAKIE ŻALUZJE WYBRAĆ? PODPOWIADAMY!
Sprawdź dostępne kolory i modele, aby dopasować
do własnego gustu. >

KOŁNIERZE INSTALACYJNE DO TWOJEGO OKNA.
Zabezpiecz poddasze w odpowiedni sposób. >

AKCESORIA, KTÓRE MUSISZ MIEĆ.
Dowiedz się, w które akcesoria zainwestować,
aby cieszyć się płynącymi z nich korzyściami. >